Tipo de célula | Tipo N Monocristalino |
Nº de células | 144 (6x24) / 156 (6x26) |
Dimensões do Painel | 2278x1134x30mm / 2465x1134x35mm |
Peso | 31,3kg/35,0kg |
Caixa de junção | IP 68, 3 diodos de bypass |
Embalagem | 36pcs/palete, 720pcs/40HQ / 31pcs/palete, 496pcs/40HQ |
DAS Painel Solar Tipo N Series
Com novas tecnologias e novas capacidades de produção, DAS Solar lidera o desenvolvimento e a inovação de Tipo N tecnologia na indústria fotovoltaica, oferecendo produtos de alto desempenho e conversões de energia de alta eficiência.
Oferta de produtos da série N-Type 430W-630W módulos e mais opções para maior desempenho de geração de energia.
Descrição do produto
Especificação | ||||||||||
Tipo de módulo | DH144NA-565W | DH144NA-570W | DH144NA-575W | DH144NA-580W | DH144NA-585W | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Nominal máx. Potência (Pmáx/W) | 565 W | 427 W | 570W | 430W | 575 W | 433W | 580 W | 437W | 585 W | 441W |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 51,39 | 48,61 | 51,60 | 48,70 | 51,80 | 48,89 | 52,00 | 49.08 | 52,20 | 49,27 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13,79 | 11.12 | 14h25 | 11.13 | 14h30 | 11.17 | 14h37 | 11.22 | 14h43 | 11.27 |
Tensão operacional (Vmp/V) | 43h00 | 40,53 | 42,32 | 40,73 | 42,50 | 40,93 | 42,69 | 41.19 | 42,87 | 41,49 |
Corrente operacional (Imp/A) | 13.14 | 10.54 | 13h47 | 10.56 | 13.53 | 10.58 | 13h59 | 10.61 | 13,65 | 10,63 |
Eficiência(%) | 21,90% | 22,10% | 22,30% | 22,50% | 22,60% |
Tipo de módulo | DH156NA-610W | DH156NA-615W | DH156NA-620W | DH156NA-625W | DH156NA-630W | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Nominal máx. Potência (Pmáx/W) | 610W | 466 W | 615 W | 470 W | 620W | 474W | 625 W | 478 W | 630W | 481W |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 55,32 | 52,29 | 55,46 | 52,43 | 55,60 | 52,56 | 55,74 | 52,69 | 55,80 | 52,82 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 14.03 | 11h30 | 14.11 | 11h37 | 14.19 | 11h43 | 14.27 | 11h49 | 14h35 | 11.56 |
Tensão operacional (Vmp/V) | 45,59 | 43,87 | 45,76 | 44.08 | 45,93 | 44,28 | 46.09 | 45,18 | 46,26 | 45,33 |
Corrente operacional (Imp/A) | 13h38 | 10.53 | 13.44 | 10h55 | 13h50 | 10.57 | 13.56 | 10.58 | 13,62 | 10.61 |
Eficiência(%) | 21,8% | 22,0% | 22,2% | 22,4% | 22,5% | |||||
STC *: Irradiância = 1000 W/m², Temperatura da célula = 25°C, AM = 1,5 A condição de teste é baseada na parte frontal NMOT *: Irradiância = 800 W/m², Temperatura ambiente = 20°C, AM = 1,5,Velocidade do vento = 1 m/s A condição de teste é baseada na parte frontal |
Célula Mono Bifacial Tipo N
1. Alta eficiência de conversão ≥ 25%
2. Bifacialidade ≥ 85%TAMPA "0" (degradação induzida pela luz)
3. Alta resistência do PID (Degradação Potencial Induzida)
4. Coeficiente de temperatura de potência ≤ -0,30%/KFraco
5. Resposta à luz (200W/m2) ≥ 97%
6. Menor perda de CTM, melhor para o módulo de alta eficiência
Geração de energia ( Tipo N V Tipo P)
1. Até 5% de geração de energia adicional do tipo N em comparação com o módulo do tipo P
2. extras 500kWh gerado anualmente com base em um sistema solar de 10KW