Número do modelo: | JKM540M-72HL4 |
Faixa de potência: | 540W-560W |
Dimensões: | 2278mm*1134mm*35mm |
Peso: | 28kg |
Certificado: | CE/TUV |
Tipo de Módulo | JKM540M-72HL4 JKM540M-72HL4-V | JKM545M-72HL4 JKM545M-72HL4-V | JKM550M-72HL4 JKM550M-72HL4-V | JKM555M-72HL4 JKM555M-72HL4-V | JKM560M-72HL4 JKM560M-72HL4-V | |||||
Teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potência Máxima (Pmax) | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | 555Wp | 413Wp | 560Wp | 417Wp |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 40,70V | 38,08V | 40,80V | 38,25V | 40,90V | 38,42V | 40,99V | 38,59V | 41,09V | 38,69V |
Corrente de Potência Máxima (Imp) | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10,60A | 13h45 | 10,65A | 13.54A | 10,70A | 13.63A | 10.77A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 49,42V | 46,65V | 49,52V | 46,74V | 49,62V | 46,84V | 49,72V | 46,93V | 49,82V | 47,02V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A | 14.12A | 11h40 | 14.21A | 11h48 |
Módulo Eficiência STC (%) | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% | 21,68% | |||||
Temperatura de operação(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Tensão máxima do sistema | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Classificação máxima do fusível em série | 25A | |||||||||
Tolerância de energia | 0~+3% | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35%/℃ | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28%/℃ | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0,048%/℃ | |||||||||
Temperatura operacional nominal da célula (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Irradiância 1000W/m2 Temperatura da Célula 25°C Espectro AMu003d1,5 | ||||||||||
NOCT: Irradiância 800W/m2 Temperatura ambiente 20°C Espectro AMu003d1,5 Velocidade do vento 1m/s |