540-560W Moldura lascada/Estrutura preta/Painel monocristalino todo preto meio cortado
Nº do módulo | JC(540-560)-144M |
Tipo de células | 182x91mm |
Nº de Células | 144 (6x24) |
Eficiência do Painel: | 21,90% |
Dimensão do Painel (CxLxT) | 2279x1134x30mm |
Peso | 29kg |
Embalagem | 31 peças/palete, 620 peças/40HQ |
Parâmetro do produto
Nº do módulo | JC(540-560)-144M | |||||
Potência Máxima (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W | |
Tensão de circuito aberto (Voe) | 49,8V | 50,0 V | 50,2 V | 50,4 V | 50,6V | |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 42,0 V | 42,2 V | 42,4 V | 42,6V | 42,8 V | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.66A | 13.72A | 13.78A | 13.84A | 13.90A | |
Corrente de Potência Máxima (lmp) | 12.86A | 12.91A | 12.97A | 13.03A | 13.09A | |
Eficiência do Módulo (%) | 20,89% | 21,09% | 21,28% | 21,47% | 21,67% | |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,31%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/℃ | |||||
STC (Ambiente de Teste Padrão:): Irradiância 1000W/m2, Temperatura da Célula 25℃ , Espectro AM1.5 |
Vidro Grau A, revestimento antirreflexo, transmissão alta de 3,2 mm, | EVA Forte resistência a altas e baixas temperaturas | Tecnologia de meio corte Aumente a potência de 5-10W, menos risco de ponto quente |
Tecnologia celular PERC Melhore a eficiência de conversão fotoelétrica em cerca de 1% | Três aparências opcionais Armação preta/armação prateada/preto completo | Seguro de Responsabilidade Civil do Produto Qualidade assegurada pelo SINOSOLAR LAB (até $ 1.000.000). |
Produção de produtos
Embalagem do produto