Tipo de célula | Tipo P Monocristalino |
Tamanho do módulo | 2148x1134x4(9)mm |
Espessura do Módulo | 4,0(9)mm |
Peso do Módulo | 10,5(10,2)kg |
Caixa de junção | IP 68, 3 diodos de bypass |
Embalagem | 60pcs/palete, 480pcs / 20GP, 1080pcs / 40HQ |
Descrição do produto
DAS-LH132PA 455W ~ 475W | |||||
Parâmetros Elétricos (STC *) | |||||
Nominal máx. Potência (Pmáx/W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 45,50 | 45,65 | 45,79 | 45,93 | 46.06 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 12,67 | 12,76 | 12,85 | 12,93 | 13.02 |
Tensão operacional (Vmp/V) | 37,72 | 37,87 | 38.01 | 38,15 | 38,28 |
Corrente operacional (Imp/A) | 12.06 | 12h15 | 12.24 | 12h32 | 12h41 |
Eficiência(%) | 19,9 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20,8 |
STC *: Irradiância = 1000 W/m², Temperatura da célula = 25°C, AM = 1,5 A condição de teste é baseada na parte frontal | |||||
Parâmetros Elétricos (NMOT *) | |||||
Nominal máx. Potência (Pmáx/W) | 341,7 | 345,5 | 349,2 | 353,0 | 356,7 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 43,35 | 43,50 | 43,63 | 43,76 | 43,89 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 21/10 | 10.28 | 10h35 | 10.42 | 10h49 |
Tensão operacional (Vmp/V) | 35.16 | 35,3 | 35,43 | 35,57 | 35,69 |
Corrente operacional (Imp/A) | 9,72 | 9,79 | 9,86 | 9,93 | 9,99 |
NMOT *: Irradiância = 800 W/m², Temperatura Ambiente = 20°C, AM = 1,5,Velocidade do vento = 1 m/s A condição de teste é baseada na parte frontal |
l Peso: 4kg/m2 , Isqueiro do que outros módulos,
l 192W/m2, HDM tecnologia
l Garantia: 25 anos de garantia de degradação de energia linear
Extensão suave e graciosa da energia luminosa
l Mais suave: ajustando melhor as superfícies curvas
l Mais fino: 4mm em espessura
l Grau máximo de flexão: 30°
Instalação
(não preciso montagem colchetes não mais)
l Custo de instalação: diminuído em 50%
l Fácil e rápido instalação: um módulo pode ser instalado em 40 segundos por 2 trabalhadores, a redução de custos é superior a 70%
l Maneiras de instalação:
(a) Fita adesiva dupla face
(b) Adesivo de silicone