Painel solar bifacial de vidro duplo tipo 565-585W totalmente preto/N
Módulo | JKM565-585N-72HL4-(V) |
Tipo de células | 182x91mm |
Nº de células | 144 (6x24) |
Eficiência do painel: | 22,65% |
Dimensão do painel (CxLxT) | 2278x1134x30mm |
Peso | 28kg |
Embalagem | 31 peças/palete, 620 peças/40HQ |
Parâmetro do produto
Módulo nº. | JKM565-585N-72HL4-(V) | |||||
Potência Máxima (Pmáx) | 565 W | 570W | 575 W | 580 W | 585 W | |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 50,60V | 50,74V | 50,88V | 51,02V | 51,16V | |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 41,92V | 42,07V | 42,22 V | 42,37V | 42,52V | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.23A | 14.31A | 14.39A | 14.47A | 14,55A | |
Corrente de potência máxima (lmp) | 13.48A | 13,55A | 13,62A | 13,69A | 13,76A | |
Eficiência do Módulo (%) | 21,87% | 22,07% | 22,26% | 22,45% | 22,65% | |
NOCT | 45°C2°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,250%/℃ | |||||
Potência máx. nominal (pmáx) | -0,290%/℃ | |||||
STC (ambiente de teste padrão:): irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, espectro AM1.5 |
Vidro Grau A, revestimento anti-reflexo, transmissão alta de 3,2 mm, | EVA Forte resistência a altas e baixas temperaturas | Tecnologia de meio corte Aumente a potência de 5-10W, menos risco de ponto quente |
Tecnologia celular PERC Melhore a eficiência de conversão fotoelétrica em cerca de 1% | Três aparências opcionais Moldura preta/moldura prateada/totalmente preta | Seguro de Responsabilidade Civil do Produto Qualidade segurada pelo SINOSOLAR LAB (até US$ 1.000.000). |
Produção de Produto