Painel solar bifacial de vidro duplo tipo 420-440W totalmente preto/N
Módulo | DAS-DH108NA 420W-440W |
Tipo de células | 182x91mm |
Nº de células | 144 (6x24) |
Eficiência do painel: | 21,80% |
Dimensão do painel (CxLxT) | 1722x1134x30mm |
Peso | 20,5kg |
Embalagem | 36 peças/palete, 936 peças/40HQ |
Parâmetro do produto
Módulo nº. | DAS-DH108NA 420W-440W | |||||
Potência Máxima (Pmáx) | 420 W | 425 W | 430 W | 435 W | 440 W | |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 38,48 V | 38,54 V | 38,60 V | 38,72 V | 38,88 V | |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 32,02V | 32,35V | 32,68V | 33,01V | 33,26V | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13,78A | 13.79A | 13,80A | 13.89A | 13,98A | |
Corrente de potência máxima (lmp) | 13.12A | 13.14A | 13.16A | 13.18A | 13.23A | |
Eficiência do Módulo (%) | 21,50% | 21,80% | 22,00% | 22,30% | 22,50% | |
NMOT | 42士2℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,250%/℃ | |||||
Potência máx. nominal (pmáx) | -0,300%/℃ | |||||
STC (ambiente de teste padrão:): irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, espectro AM1.5 |
Vidro Grau A, revestimento anti-reflexo, transmissão alta de 3,2 mm, | EVA Forte resistência a altas e baixas temperaturas | Tecnologia de meio corte Aumente a potência de 5-10W, menos risco de ponto quente |
Tecnologia celular PERC Melhore a eficiência de conversão fotoelétrica em cerca de 1% | Três aparências opcionais Moldura preta/moldura prateada/totalmente preta | Seguro de Responsabilidade Civil do Produto Qualidade segurada pelo SINOSOLAR LAB (até US$ 1.000.000). |
Produção de Produto