Painel Monocristalino Perc Type All Black 410W Half Cut
Nº do módulo | JC410-108M |
Tipo de células | 182x91mm |
Nº de Células | 108 (6x18) |
Eficiência do Painel: | 21,5% |
Dimensão do Painel (CxLxT) | 1722x1134x30mm |
Peso | 20,5kg |
Embalagem | 36 peças/palete, 936 peças/40HQ |
Parâmetro do produto
Potência Máxima (Pmax) | 410W |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 37,32V |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 31,45V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13h95A |
Corrente de Potência Máxima (Imp) | 13.04A |
Eficiência do Módulo (%) | 21,00% |
Tolerância de energia | 0~+5W |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,31%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/℃ |
Vidro Grau A, revestimento antirreflexo, transmissão alta de 3,2 mm, | EVA Forte resistência a altas e baixas temperaturas | Tecnologia de meio corte Aumente a potência de 5-10W, menos risco de ponto quente |
Tecnologia celular PERC Melhore a eficiência de conversão fotoelétrica em cerca de 1% | Três aparências opcionais Armação preta/armação prateada/preto completo | Seguro de Responsabilidade Civil do Produto Qualidade assegurada pelo SINOSOLAR LAB (até $ 1.000.000). |
Imagens Físicas
Produção de produtos