Painel Monocristalino Perc Type All Black 460W Half Cut
Nº do módulo | JC460-120M |
Tipo de células | 182x91mm |
Nº de Células | 144 peças (6x24) |
Eficiência do Painel: | 21,24% |
Dimensão do Painel (CxLxT) | 1910x1134x35mm |
Peso | 24kg |
Embalagem | 31 peças/palete, 744 peças/40HQ |
Parâmetro do produto
JC(430-460)-120M | |
Potência Máxima (Pmax) | 460W |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 42,00 V |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 35,60V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13.78A |
Corrente de Potência Máxima (Imp) | 12.92A |
Eficiência do Módulo (%) | 21,24% |
Tolerância de energia | 0~+5W |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,31%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/℃ |
Vidro Grau A, revestimento antirreflexo, transmissão alta de 3,2 mm, | EVA Forte resistência a altas e baixas temperaturas | Tecnologia de meio corte Aumente a potência de 5-10W, menos risco de ponto quente |
Tecnologia celular PERC Melhore a eficiência de conversão fotoelétrica em cerca de 1% | Três aparências opcionais Armação preta/armação prateada/preto completo | Seguro de Responsabilidade Civil do Produto Qualidade assegurada pelo SINOSOLAR LAB (até $ 1.000.000). |
Embalagem do produto
Projetos Solares