Módulo Shingled 415W-430W/Painel Solar Flexível Leve
Módulo | DAS-LOJP 415W-430W |
Tipo de células | CÉLULA MONO |
Nº de células | 144 (6x24) |
Eficiência do painel: | 20,8% |
Dimensão do painel (CxLxT) | 1985*1165*30mm |
Peso | 22kg |
Grau máximo de flexão | 30° |
Parâmetro do produto
Módulo nº. | DAS-LOJP 415-430W | |||
Potência Máxima (Pmáx) | 415W | 420W | 425 W | 430W |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 50,40V | 50,45V | 50,50V | 50,55V |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 41,71V | 41,91V | 42,11V | 42,31V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 10,51A | 10,58A | 10,65A | 10,72A |
Corrente de potência máxima (lmp) | 9,95A | 10.03A | 10,10A | 10.17A |
Eficiência do Módulo (%) | 20,00% | 20,30% | 20,50% | 20,8% |
STC (ambiente de teste padrão:): irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, espectro AM1.5 |
Instalação Instalação fácil e rápida em telhados e tetos | Excelente aparência e desempenho Módulo leve, células flexíveis | Painel solar de filme fino Espessura de 4mm |
Tecnologia HDM Módulo shingled com alta densidade | Grau máximo de flexão 30° | Seguro de Responsabilidade Civil do Produto Qualidade segurada pelo SINOSOLAR LAB (até US$ 1.000.000). |
Produção de Produto