Item número. | JH-6KW-HY |
Tipo de sistema: | Sistema Solar Híbrido |
Tipo de painel solar: | Painel Solar Monocristalino |
Tipo de Bateria: | Bateria de montagem na parede |
Controlador | MPPT |
Inversor | 6KW |
garantia | 10 anos |
OEM | Aceitaram |
Introdução de produtos:
Parâmetros técnicos
Sistema solar de rede híbrida | ||||
Modelo | JH-5KW-HY | JH-6KW-HY | JH-8KW-HY | JH-10KW-HY |
Tensão CA | 220~240Vca, Fase única 120/240Vac, fase dividida | |||
Perc Mono 410W Painel solar | 12 unidades | 15 unidades | 20 unidades | 24 unidades |
Inversor Híbrido | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW |
Bateria | Bateria de chumbo-ácido/Bateria LiFePO4 | |||
Cabo fotovoltaico 4mm2 | 100M | |||
Conector MC4 | 6 unidades | 8 unidades | 10 PCS | 12 unidades |
Suportes de montagem | Telhado/Terra/1conjunto | |||
DC Combiner Box | 1pcs | |||
Ferramenta de instalação | 1conjunto | |||
GARANTIA: 10 anos de garantia para sistema de energia solar completo, design gratuito |
Detalhes do produto
Painéis solares Inversor Solar Híbrido
Diagrama de conexão do produto