Item número. | JH-50KW-HY |
Tipo de sistema: | Sistema Solar Híbrido |
Tipo de painel solar: | Painel Solar Monocristalino |
Tipo de Bateria: | Bateria de montagem na parede |
Controlador | MPPT |
Inversor | 50KW |
garantia | 10 anos |
OEM | Aceitaram |
Introdução de produtos:
Parâmetros técnicos
Sistema solar de rede híbrida | |||||
Modelo | JH-10KW-HY | JH-20KW-HY | JH-30KW-HY | JH-40KW-HY | JH-50KW-HY |
Tensão CA | 110 V/220 V/230 V/240 V/380 V | ||||
Painel solar | Mono perc 550W/20 peças | Mono perc 550W/40 peças | Mono perc 550W/60 peças | Mono perc 550W/80 peças | Mono perc 550W/100 peças |
Inversor Híbrido | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Bateria | Bateria de chumbo-ácido/Bateria LiFePO4 | ||||
Cabo fotovoltaico 4mm2 | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M |
Conector MC4 | 12 unidades | 24 unidades | 36 unidades | 48 unidades | 60 unidades |
Suportes de montagem | Telhado/Terra/1conjunto | ||||
DC Combiner Box | 1pcs | ||||
Ferramenta de instalação | 1conjunto | ||||
GARANTIA: 10 anos de garantia para sistema de energia solar completo, design gratuito |
Detalhes do produto
Painéis solares Inversor Solar Híbrido
Diagrama de conexão do produto