Suporta operação de conexão paralela e em série
Bateria de íon de lítio com proteção BMS integrada
Bateria de armazenamento de ciclo profundo de vida útil de 8 a 10 anos
Modelo | JH12100 |
Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 (LFP) |
Cor | Azul |
Voltagem nominal | 12,8V |
Capacidade nominal | 100Ah |
Peso da bateria | 13KG |
Energia Nominal | 1,28 kWh |
Características principais do modelo
A bateria de chumbo-ácido: A bateria LiFePO4:
Taxa de falha: 15%/3 meses Taxa de falha: 2%-3%/3 meses
Ciclo de vida: 2-3 anos Ciclo de vida: 8-10 anos
Proteção do meio ambiente: o chumbo é mais prejudicial Proteção do meio ambiente: ecologicamente correto
Modelo | JH12100 | Tensão de envio | 12,8 V-13,5 V |
Comunicação Bluetooth | Opcional | Capacidade Mínima | ≥Capacidade nominal 95% |
ciclo de vida | ≥2000 vezes | Resistencia interna | ≤50mΩ |
Modelo de carregamento | Carga de Corrente Constante e Tensão Constante | Temperatura de operação | Descarga:-20℃-55℃ Carregamento: 0℃-55℃ Mantenha em armazenamento: 10 ℃-30 ℃ |
Tensão de Parada | Tensão de parada de descarga: 14,6V Tensão de parada de carga: 10V | Corrente de carga padrão | 30A |
Corrente Máxima de Carga Contínua | 51,2 V (12,8 V * 4) | Capacidade Paralela Máxima | 400Ah(100Ah*4) |
Linha de produção de produtos